标题: |
|
索引号: |
主题分类: |
文号: |
所属机构: |
成文日期: |
发布日期: |
一、基本情况
本次联合监督抽查将生态环境监测、机动车检验、医疗器械防护用品检验检测、海洋调查观测监测、食品检验和建材检验检测作为重点领域,以打击弄虚作假等严重违法违规行为作为重点目标,共计抽查了国家级资质认定检验检测机构300家。其中,生态环境监测机构35家、机动车检验机构10家、医疗器械防护用品检验检测机构10家、海洋调查观测监测机构10家、食品检验机构60家、建材检验检测机构45家,其他领域机构130家。
二、发现的主要问题
在本次联合监督抽查中,发现不满足运营条件、未开展检验检测业务活动的机构8家,基本条件和技术能力不能够持续符合资质认定条件和要求的机构2家,出具的检验检测数据、结果失实的机构2家,超出资质认定能力范围出具报告的机构17家,使用已失效的资质认定标志的机构2家,转让、出租、出借资质认定证书和标志的机构1家,其他存在未依据标准或者技术规范规定的程序和要求出具检验检测数据结果、未按照规定管理保存原始记录、未按照规定分包等问题的机构115家。
三、处理结果
依据《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号),对相关国家级资质认定检验检测机构的处理结果如下:
(一)注销8家机构(见附件1)的资质认定证书。
(二)对存在基本条件和技术能力不能够持续符合资质认定条件和要求、出具的检验检测数据和结果失实、超资质认定能力范围出具报告等问题的21家机构责令整改,整改期限不超过3个月,整改期间不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。对存在使用已失效的资质认定标志和转让出租出借资质认定证书和标志等问题的3家机构责令改正。同时将以上24家机构(见附件2)交属地市场监管部门依法进一步处理。
(三)对存在未依据标准或者技术规范规定的程序和要求出具检验检测数据和结果、未按照规定管理保存原始记录、未按照规定分包等问题的115家机构,责令其1个月内改正。
市场监管总局将联合有关部门,不断强化检验检测机构事中事后监管力度,持续整治各类违法违规行为,进一步营造公平竞争、健康有序的检验检测市场营商环境。
附件:
1.
注销资质认定证书的检验检测机构名单 |
2.
责令整改_改正的检验检测机构名单 |
序号 | 法人 | 证书名称 | 资质认定证书编号 |
1 | 空军装备研究院雷达与电子对抗研究所 | 空军装备环境与可靠性试验中心 | 150012181599 |
2 | 天津市辐射环境管理所 | 天津市辐射环境管理所 | 170012052208 |
3 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 中国商业联合会食品质量监督检验测试中心(哈尔滨) | 150000272489 |
4 | 东莞海关综合技术中心 | 东莞海关综合技术中心 | 160000128137 |
5 | 四川中检技术检测有限责任公司 | 四川中检技术检测有限责任公司 | 170000123269 |
6 | 铁正检测科技有限公司内蒙古分公司 | 铁正检测科技有限公司内蒙古分公司 | 160001213901 |
7 | 中检科创(北京)测试认证股份有限公司 | 中检科创(北京)测试认证股份有限公司 | 190020124224 |
8 | 福建鼎力司法鉴定中心 | 福建鼎力司法鉴定中心 | 170007033959 |
序号 | 领域 | 法人 | 证书名称 | 存在的主要问题 |
1 | 机动车 | 河北省机械科学研究设计院 | 机械工业汽车产品质量监督检测中心(石家庄) | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
2 | 机动车 | 南京汽车集团有限公司 | 南京汽车质量监督检验鉴定试验所 | 转让、出租、出借资质认定证书和标志 |
3 | 生态环境 | 四川省水文水资源勘测局(四川省水环境监测中心) | 四川省水环境监测中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
4 | 医疗器械 | 桂林市产品质量检验所 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | 出具的检验检测数据、结果失实 |
5 | 医疗器械 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 国家日用消费品质量监督检验中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
6 | 食品 | 云南省农业科学院 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(昆明) | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
7 | 食品 | 韶关海关综合技术服务中心 | 韶关海关综合技术服务中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
8 | 食品 | 榆林出入境检验检疫局 | 榆林出入境检验检疫局综合实验室(西安海关技术中心榆林综合检测部) | 基本条件和技术能力不能够持续符合资质认定条件和要求 |
9 | 食品 | 甘肃省产品质量监督检验中心 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
10 | 建材 | 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局集团有限公司贵阳工程检测中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
11 | 建材 | 天津华勘基础工程检测有限公司 | 天津华勘基础工程检测有限公司 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
12 | 建材 | 中交一公局土木工程建筑研究院有限公司 | 中交一公局土木工程建筑研究院有限公司 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
13 | 海洋 | 自然资源部第一海洋研究所 | 自然资源部第一海洋研究所海洋环境测试中心 | 基本条件和技术能力不能够持续符合资质认定条件和要求 |
14 | 其他 | 上海市地质调查研究院(上海市环境地质站、上海市地质矿产遥感中心) | 国土资源部上海资源环境监督检测中心(上海市地质调查研究院) | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
15 | 其他 | 云南大学 | 云南大学现代分析测试中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
16 | 其他 | 核工业二0三研究所 | 核工业二0三研究所分析测试中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
17 | 其他 | 国家轻工业乐器质量监督检测中心 | 国家轻工业乐器质量监督检测中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
18 | 其他 | 邮政科学研究规划院 | 国家邮政局邮政用品用具质量监督检验中心 | 出具的检验检测数据、结果失实 |
19 | 其他 | 中化地质矿山总局河北地质勘查院 | 化工地质矿山第一实验室 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
20 | 其他 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 中冶宝钢技术服务有限公司试验检测中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
21 | 其他 | 河北煤炭科学研究院 | 国家安全生产邢台矿用防爆柴油机械检测检验中心/煤炭工业邢台防爆柴油机械产品质量监督检验中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
22 | 其他 | 北京机床研究所 | 机械工业机器人产品质量监督检测中心 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 |
23 | 其他 | 中国城市规划设计研究院 | 建设部城市供水水质监测中心 | 使用已失效的资质认定证书和标志 |
24 | 其他 | 攀枝花出入境检验检疫局 | 攀枝花钒钛检测实验室 |
使用已失效的资质认定证书和标志
|